可洗濯中效氛圍過濾器過特征:
品 名:F8中效折疊料過濾器 95%單面附網折疊濾網 板式空調濾網
特 性:
1.對≥1.0μm粉末的過濾裝置效率在60%-80% 2.過濾器材寬容高通芯片量低障礙檢查是否纖維材料布,配備高捕塵力 3.G4.F5,F6,F7,F8效益可供選擇 特 點:
價廉、分量輕、通用性好,下降運轉本錢。
外框接納硬紙框或鋁型材,將無紡布化學纖維布,折疊成形
加以金屬網撐持。
布局松散,經常利用于透風體系的第品級過濾,
也合用于只要品級過濾的空調和透風體系。
機型 | 長寬高品種W*H*D (mm) | 作用 | 功率 | 初發展阻力 | 折數 | 過濾水平數m2 | 外框 | 除塵布袋質量 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框為鍍鋅管不銹鋼框、不銹不銹鋼框、鋁框或可塑料框 | 靜電放電棉單方面付網 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515 | 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515 | 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529 | 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529 | 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本大公司交接非表上尺寸過濾清潔器物質的定貨 |
可洗濯中效氛圍過濾器過特征:
品 名:F8中效折疊料過濾器 95%單面附網折疊濾網 板式空調濾網
特 性:
1.對≥1.0μm粒子的進行過濾效應在60%-80% 2.過濾槽包容高通芯片量低進而導致阻力化學物質氯綸布,配備高捕塵力 3.G4.F5,F6,F7,F8保障可供選取 特 點:
價廉、分量輕、通用性好,下降運轉本錢。
外框接納硬紙框或鋁型材,將無紡布化學纖維布,折疊成形
加以金屬網撐持。
布局松散,經常利用于透風體系的第品級過濾,
也合用于只要品級過濾的空調和透風體系。
機型 | 尺寸尺寸尺寸W*H*D (mm) | 追溯力 | 排風量 | 初壓力差 | 折數 | 進行過濾空間m2 | 外框 | 布袋質量 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框為鍍鋅板剛板框、不銹剛板框、鋁框或橡膠框 | 除靜電棉單側付網 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515 | 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515 | 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529 | 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529 | 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本總部收回非表上樣式過濾水器代謝物的定貨 |